Дополнительный материалы
Снятие установка ремня ГРМ
![]()
Типы
| Тип двигателя | TU5JP | TU5JP4B | TU5JP + | TU5JP4S-R | TU5JP4 | TU5JP4S |
| Разрешенный тип двигателя | NFZ | NFR | NFV | N6A | NFU | NFS |
| Объем цилиндров | 1587 см3 | |||||
| Топливо | Неэтилированный Аи95 | |||||
| Максимальная мощность | 65 кВт | 66 кВт | 70 кВт | 78 кВт | 80 кВт | 90 кВт |
| Режим максимальной мощности | 5600 об/мин | 5800 об/мин | 5700 об/мин | 5600 об/мин | 5800 об/мин | 6500 об/мин |
| Максимальный момент | 13,5 дН.м | 13,2 дН.м | 13,5 дН.м | 14,2 дН.м | 14,7 дН.м | 14,3 дН.м |
| Режим максимального момента | 3000 об/мин | 2500 об/мин | 3000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 3750 об/мин |
Характеристики
| Код двигателя | TU5JP4 |
| Тип | NFU |
| Объем цилиндров (см3) | 1587 |
| Внутренний диаметр х ход поршня (мм) | 78,5 x 82 |
| Степень сжатия | 11/1 |
| Макс. мощность (ЕС) | 80 кВт при 5800 об/мин |
| Максимальная мощность (л.с. DIN) | 110 л.с. при 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент (C.E.E) | 14,7 дН.м при 4000 об/мин |
| Макс. крутящий момент (DIN) | 15,3 м.кг при 4000 об/мин |
| Выполняемая норма токсичности | L4 |
| Топливо | Неэтилированный АИ 95 и 98 |
| Каталитический нейтрализатор | Да |
| Клапан системы EGR | Нет |
| Механизм ГРМ | Ремень / гидротолкатель |
| Поставщик | BOSCH ME 7.4.4 |
Номер двигателя
![]()
Свечи зажигания
| Обозначение | Зазор электродов |
| Электроды (Все марки) | 0,9 ± 0,05 mm |
Объем масла
| После замены масла, без замены фильтра | 3 литров |
| После замены масла, с заменой фильтра | 3,25 литров |
| Разница между минимумом и максимумом на щупе | 1,5 литров |
Периодичность замены масла : Смотреть сервисную книжку.
ВНИМАНИЕ : Систематически проверять уровень масла при помощи щупа.
Давление масла
ПРИМЕЧАНИЕ : Проверить уровень моторного масла на холодном двигателе.
ВНИМАНИЕ : Проверка давления масла производится на прогретом двигателе, после проверки уровня масла (при 80°C).
| Частота вращения двигателя | Минимальное давление масла |
| 1000 об/мин | 2 — 0,3 бар |
| 2000 об/мин | 3 — 0,3 бар |
| 4000 об/мин | 4 — 0,3 бар |
ВНИМАНИЕ : Работы с двигателем необходимы, если давление масла ниже указанного в таблице.
Давление топлива
| Обозначение | Давление |
| Давление в топливном контуре | 3,5 бар |
Tags:
-
tu5
-
номер двигателя.
-
характеристики