Общая информация по двигателю
| Тип двигателя | TU1JP | TU1JP | TU1JP — TU1A | TU1A |
| Код двигателя | HFY | HFX-HFZ | ||
| Рабочий объем цилиндров | 1234 см3 | |||
| Топливо | ES RON95 | |||
| Максимальная мощность | 40 кВт | 44,1 кВт | ||
| Режим максимальной мощности | 5600 об/мин | 5500 об/мин | ||
| Максимальный момент | 91 дН.м | 94 дН.м | ||
| Режим максимального момента | 2600 об/мин | 3500 об/мин | 3300 об/мин | 2700 об/мин |
| Тип двигателя | TU1JP | TU1A | TU1M + | TU1M + |
| Код двигателя | HFV | HFV | HDZ | HDY |
| Рабочий объем цилиндров | 1234 см3 | |||
| Топливо | ES RON95 | |||
| Максимальная мощность | 44,1 кВт | 44,1 кВт | 44,1 кВт | 40 кВт |
| Режим максимальной мощности | 5600 об/мин | 5500 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин |
| Максимальный момент | 91 дН.м | 94 дН.м | 87,5 дН.м | 87,5 дН.м |
| Режим максимального момента | 2600 об/мин | 3300 об/мин | 3800 об/мин | 3800 об/мин |
Номер двигателя
![]()
Зазоры в клапанах
ПРИМЕЧАНИЕ : Регулировка на холодную.
| Впускные клапаны | 0,20 ± 0.05 mm |
| Выпускные клапаны | 0,40 ± 0.05 mm |
Свечи зажигания
| Обозначение | Зазор электродов |
| Электроды (Все марки) | 0,9 ± 0,05 mm |
Объем масла
| После замены масла без замены масляного фильтра | 2,75 литров |
| После замены масла с заменой масляного фильтра | 3 литров |
| Разница между минимумом и максимумом на щупе | 1,5 литров |
Периодичность замены масла : Смотреть сервисную книжку.
ВНИМАНИЕ : Проверяйте систематически уровень масла с помощью ручного щупа.
Давление масла
ПРИМЕЧАНИЕ : Проверить уровень моторного масла на холодном двигателе.
ВНИМАНИЕ : Проверка давления масла производится на прогретом двигателе, после проверки уровня масла (80 °C).
| Частота вращения двигателя | Минимальное давление масла |
| 1000 об/мин | 2 — 0,3 бар |
| 2000 об/мин | 3 — 0,3 бар |
| 4000 об/мин | 4 — 0,3 бар |
ВНИМАНИЕ : Работы с двигателем необходимы, если давление масла ниже указанного в таблице.
Давление топлива
| Обозначение | Давление |
| Давление в контуре возврата топлива | 3,5 бар |
Tags:
-
tu1jp