| Компьютер управления двигателем DELPHI DCM3.4 | |
|---|---|
| Код неисправности | P0103 |
| Описание кода неисправности | Сигнал расходомера : Период сигнала ниже минимального порогового значения |
| Описание диагностики | Период сигнала датчика расхода ниже 60 мсек в течение 400 миллисекунд. Это означает, что измеренный расход максимален |
| Условия активации диагностики | Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления Р-кода |
| Условия исчезновения кодов неисправности | При включении зажигания |
| Аварийные режимы при наличии неисправности | Отключение ограничителя скорости автомобиля до следующего включения зажигания |
| Отключение системы круиз-контроля автомобиля до следующего включения зажигания | |
| Отключение принудительной регенерации фильтра твердых частиц с помощью приспособления при послепродажном обслуживании | |
| Компьютер отключает регулирование клапана EGR | |
| Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений | Световой сигнализатор MIL |
| Основные возможные претензии | Дым из выхлопной трубы |
| Недостаток мощности | |
| Подозрительные зоны | Расходомер |
| Жгут проводов | |
| Соединение | |
| Компьютер управления двигателем | |
| Компьютер управления двигателем BOSCH EDC16C34 | |
|---|---|
| Код неисправности | P0103 |
| Описание кода неисправности | Сигнал расходомера : Период сигнала выше максимального порогового значения |
| Описание диагностики | Период сигнала датчика расхода выше 1100 мсек в течение 1,2 секунд. Это означает, что измеренный расход максимален |
| Условия активации диагностики | Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления Р-кода |
| Условия исчезновения кодов неисправности | Движение в течение 5 минут |
| Аварийные режимы при наличии неисправности | Компьютер использует заменяющее значение для расхода воздуха |
| Блокировка неисправностей, относящихся к соответствию действия датчика расхода | |
| Компьютер отключает регулирование клапана EGR | |
| Компьютер отключает регулирование дроссельной заслонки EGR | |
| Компьютер отключает регулирование дозатора с перепускной заслонкой | |
| Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений | Световой сигнализатор MIL |
| Основные возможные претензии | Дым из выхлопной трубы |
| Перебои двигателя (провалы) | |
| Недостаток мощности | |
| Подозрительные зоны | Расходомер |
| Жгут проводов | |
| Соединение | |
| Компьютер управления двигателем | |
| Компьютер управления двигателем DELPHI DCM3.5 | |
|---|---|
| Код неисправности | P0103 |
| Описание кода неисправности | Расходомер : Несвязанный сигнал (Частота слишком высока) |
| Описание диагностики | Электрическая неисправность : Расход воздуха выше 400 кг/ч (В течение 400 мс) |
| Условия активации диагностики | Включение зажигания |
| Условия исчезновения кодов неисправности | Движение в течение 5 минут (Горячий двигатель) |
| Аварийные режимы при наличии неисправности | Отключение команды на регенерацию сажевого фильтра с использованием приспособления для послепродажного обслуживания |
| Выключение функции EGR | |
| Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений | Световой сигнализатор MIL |
| Основные возможные претензии | Дым из выхлопной трубы |
| Шумы | |
| Подозрительные зоны | Расходомер |
| Жгут проводов | |
| Разъем | |
| Предохранитель | |
Tags:
-
p code
-
p0103