Страница 2 из 2
Маркировка по двигателям и прередаточные числа
Двигатели
| Двигатели — модель | Двигатели — Маркировка | Коробка передач — Заводской номер | Коробка передач — Тип | Дифференциал — Диаметр |
| DV6ATED4 | 9HX | 20 DM 84 | BE4/5L | 77 мм |
| DV6TED4 | 9HY — 9HZ | 20 DM 73 | BE4R/5L | 77 мм |
ПРИМЕЧАНИЕ : Коробка передач 20 DM 73 усилена до 250 Нм.
Передаточные числа коробки передач
| Заводской номер | 20 DM 84 | 20 DM 73 |
| 1-я скорость | 11 x 38 | 11 x 38 |
| 2-я скорость | 15 x 28 | 15 x 28 |
| 3-я скорость | 32 x 37 | 32 x 37 |
| 4-я передача | 45 x 37 | 45 x 37 |
| 5-я передача | 47 x 31 | 47 x 31 |
| Передача заднего хода | 12 x 31 x 40 | 12 x 31 x 40 |
| Момент моста | 17 x 61 | 17 x 61 |
Двигатели
| Двигатели -модель | Двигатели -маркировка | Заводской номер | Установка — Начало | Установка- Конец | Дифференциал — Диаметр (мм) |
| EW 7 J 4 | 6FZ | 20 DL 29 | 07/00 | — | 77 |
| EW 10 J 4 | RFR | 20 DL 30 | 07/00 | — | 84 |
| EW 10 D | RLZ | 20 DL 31 | 07/00 | — | 84 |
| DW 10 TD | RHY | 20 DL 32 | 07/00 | — | 84 |
Передаточные числа коробки передач
| Заводской номер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Передача заднего хода | Момент моста | Тахометрический преобразователь |
| 20 DL 29 | 11 x 38 | 23 x 43 | 25 x 32 | 41 x 39 | 44 x 35 | 12 x 31 x 40 | 19 x 79 | 22 x 18 |
| 20 DL 30 | 11 x 38 | 23 x 43 | 25 x 32 | 41 x 39 | 44 x 35 | 12 x 31 x 40 | 19 x 79 | 22 x 18 |
| 20 DL 31 | 11 x 38 | 23 x 43 | 25 x 32 | 41 x 39 | 44 x 35 | 12 x 31 x 40 | 19 x 77 | 22 x 18 |
| 20 DL 32 | 11 x 38 | 23 x 43 | 27 x 31 | 45 x 37 | 47 x 31 | 12 x 31 x 40 | 19 x 75 | 22 x 18 |
Двигатели
| — | — | Дифференциал | — | |
| Двигатели | Заводской номер | Тип | Диаметр (мм) | Мост |
| EW7 J4 (6FZ) | 20 DM 70 | 5J | 77 | 17 x 71 |
| EW10 J4 (RFN) | 20 DM 66 | 5J | 84 | 17 x 71 |
| 20 DM 85 (*) | 5N | 84 | 17 x 81 | |
| DV6TED4 (9HY-9HZ) | 20 DM 65 | 5L | 84 | 17 x 71 |
Передаточные числа коробки передач
| Заводской номер | 20 DM 65 | 20 DM 66 | 20 DM 70 | 20 DM 85 |
| 1-я скорость | 11 X 38 | 11 X 38 | 11 X 38 | 11 X 38 |
| 2-я скорость | 15 X 28 | 15 X 28 | 15 X 28 | 15 X 28 |
| 3-я скорость | 32 X 37 | 31 X 40 | 31 X 40 | 31 X 40 |
| 4-я передача | 45 X 37 | 41 X 39 | 41 X 39 | 41 X 39 |
| 5-я передача | 47 X 31 | 44 X 35 | 44 X 35 | 47 X 35 |
| Передача заднего хода | 12 X 31 X 40 | 12 X 31 X 40 | 12 X 31 X 40 | 12 X 31 X 40 |
| Тахометрический преобразователь | 22 X 18 | 22 X 18 | 22 X 18 | 22 X 18 |
Двигатели
| Маркировка | 20 DP 51 | 20 DP 50 | |
| Двигатель | EW7A | EW10A | DV6TED4 |
| Модель | 6FY | RFJ | 9HY |
| Диаметр дифференциала | 84 мм | 84 мм | 84 мм |
| Тип | BE4/5N | BE4/5N | BE4/5 L |
Передаточные числа коробки передач
| Метка узла | 20 DP 51 | 20 DM 50 |
| 1-я скорость | 11 x 38 | 11 x 38 |
| 2-я скорость | 15 x 28 | 15 x 28 |
| 3-я скорость | 21 x 40 | 32 x 37 |
| 4-я передача | 41 x 39 | 45 x 37 |
| 5-я передача | 47 x 35 | 47 x 31 |
| Передача заднего хода | 12 x 31 x 40 | 12 x 31 x 40 |
| Момент моста | 17 x 81 | 17 x 73 |
Tags:
-
дополнительные материалы по кпп
-
механическая коробка передач типа be4
-
общие характеристики
-
разборка мкпп be4r
-
регулировка подшипников первичного вала мкпп be4r
-
сборка мкпп be4r
<< Предыдущая
— Следующая