Страница 1 из 3
| Тип двигателя | 4HP | 4HR | 4HS | 4HT | 4HN |
| Код двигателя | DW12BTED4 Сажевый фильтр (FAP) * — (BVM) ** | DW12BTED4 Сажевый фильтр (FAP) * — (АКП) *** | DW12BTED4 Сажевый фильтр (FAP) * — (АКП) *** | DW12BTED4 Сажевый фильтр (FAP) * — (BVM) ** | DW12MTED4 Сажевый фильтр (FAP) * |
(*) FAP: система нейтрализации твердых частиц, содержащихся в отработавших газах .
(**) Механическая коробка передач .
(***) Автоматическая коробка передач .
Номер двигателя
Характеристики DW12TED 4
| Код двигателя | DW12TED 4 |
| Тип двигателя | 4HX |
| Объем цилиндров (см3) | 2179 |
| Внутренний диаметр х ход поршня (мм) | 85 x 96 |
| Степень сжатия | 18/1 |
| Макс. мощность (ЕС) | 100 кВт при 4000 об/мин |
| Макс. мощность (DIN) | 138 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 328 Н.м при 2000 об/мин |
| Выполняемая норма токсичности | L4 |
| Топливо | Дизельное топливо |
| Каталитический нейтрализатор | Да |
| Система впрыска топлива | Дизельная высокого давления |
| Поставщик | BOSCH ECD 15C2 |
Характеристики DW12MTED4 ( 4007,С-Crosser )
| Код двигателя | DW12MTED4 |
| Тип двигателя согласно законодательству | 4HN |
| Объем цилиндров | 2179 см3 |
| Внутренний диаметр х ход поршня (мм) | 85 х 96 мм |
| Степень сжатия | 17/1 |
| Макс. мощность (ЕС) | 115 4000 При 4000 об/мин |
| Макс. мощность (DIN) | 156 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 38 2000 При 2000 об/мин |
| Выполняемая норма токсичности | Нормы Евро 4 |
| Топливо | Бензин |
| Каталитический нейтрализатор | Да |
| Система впрыска топлива | Дизельная высокого давления |
| Поставщик | BOSCH |
| Сажевый фильтр | Да |
Предыдущая —
Следующая >>