Двигатели DW10UTED, DW10BTED
![]()
Мощностная диаграмма
![]()
Номер двигателя
- «a» Тип
- «b» Метка узла
- «c» Серийный номер
Общие характеристики
Двигатель DW10UTED4
| Тип двигателя | DW10UTED4 | DW10UTED4 |
| Разрешенный тип двигателя | RHG | RHK |
| Объем цилиндров | 1997 см3 | |
| Топливо | Дизельное топливо | |
| Максимальная мощность | 88 кВт | |
| Режим работы при максимальной мощности | 4000 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 30 дН.м | |
| Режим работы при максимальном крутящем моменте | 2000 об/мин | |
Двигатель DW10BTED4
| Тип двигателя | DW10BTED4 | DW10BTED4 | DW10BTED4 | DW10BTED4 |
| Разрешенный тип двигателя | RHJ | RHL | RHR | RHF |
| Объем цилиндров | 1997 см3 | |||
| Топливо | Дизельное топливо | |||
| Максимальная мощность | 100 кВт | 93 кВт | 100 кВт | 103 кВт |
| Режим работы при максимальной мощности | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 27 дН.м | 32 дН.м | 32 дН.м | 32 дН.м |
| Режим работы при максимальном крутящем моменте | 2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин |
Объем масла
| Заправочная емкость системы смазки без замены фильтрующего элемента | 5 литров |
| Заправочная емкость системы смазки с заменой фильтрующего элемента | 5, 25 литров |
| Разность емкостей между минимальным и максимальным положениями датчика уровня масла | 2 литров |
Давление масла
Внимание : Проверка давления масла производится на прогретом двигателе, после проверки уровня масла (110 °C).
| Частота вращения двигателя | Минимальное давление масла |
| 1000 об/мин | 2 — 0,2 бар |
| 2000 об/мин | 4 — 0,2 бар |
Давление наддува
Дизель турбо DW10BTED4 или DW10BTED4 без FAP
| Тип двигателя | DW10UTED4 | DW10BTED4 |
| Разрешенный тип двигателя | RHK | RHR |
| Частота вращения двигателя | Давление наддува | |
| 4000 об/мин | 1 ± 0,2 бар | |
Контур питания воздухом
Вакуумный насос
| Обозначение | Разрежение |
| Холостой ход | 1 ± 0,2 бар |
Клапан регулирования давления наддува
| Обозначение | Разрежение |
| Холостой ход | 1 ± 0,2 бар |
Контур питания топливом низкого давления
| Разрежение, измеренное манометром | ||
| Условия проведения контроля | [4573-T.A] | [1604.A] |
| Двигатель прокручивается стартером | 10 ± 5 см Hg | 130 ± 30 миллибара |
| Двигатель, работающий с полной нагрузкой | 20 ± 5 см Hg | 260 ± 30 миллибара |
|
Контур питания топливом закупорен (сетчатый фильтр топливного бака, трубки топливного фильтра) |
60 ± 5 см Hg | 800 ± 30 миллибара |
Tags:
-
dw10bted dw10uted