Обозначения :
- FF = Система «Flex Fuel» (Автоматическая адаптация под любую смесь бензина и этанола …)
- TR = Уменьшенная степень сжатия
- BVM = Механическая коробка передач
- BVA = Автоматическая коробка передач
- FAP = Сажевый фильтр
1. Рабочие характеристики
1.1. Версии : Хэтчбек — Бензиновый двигатель
| Продаваемые версии | 1.8i 127 л.с. BVM | 2.0i 143 л.с. BVM | 2.0i 143 л.с. BVA | 3.0i 215 л.с. BVA |
| Силовые агрегаты — Коробка передач | EW7A — BE | EW10A — BE | EW10A — AL4 | ES9A — AM6 |
| От 0 до 1000 м, разгон из стоячего положения(ЕС) | 33,7 | 32,5 | 33,9 | 31,3 |
| 0 — 100 км/ч(ЕС) | 12,2 | 10,7 | 12,8 | 10,0 |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 210 км/ч | 205 км/ч | 224 км/ч |
1.2. Версии : Хэтчбек — Автомобиль с дизельным двигателем
| Продаваемые версии | 1.6 HDi110 л.с. BVM | 2.0 HDi138 л.с. BVM | 2.0 HDi138 л.с. BVA | 2.2 HDi173 л.с. BVM | 2.7 V6 HDi210 л.с. BVA |
| Силовые агрегаты — Коробка передач | DV6TED4 — BE с фильтром твердых частиц | DW10BTED4 — ML6C с фильтром твердых частиц и без него | DW10BTED4 — AM6 | DW12BTED4 — ML6C | DT17BTED4 — AM6 |
| От 0 до 1000 м, разгон из стоячего положения(ЕС) | 35,2 | 33,3 | 34,2 | 31,4 | 30,9 |
| 0 — 100 км/ч(ЕС) | 13,4 | 11,6 | 12,8 | 10,0 | 9,6 |
| Максимальная скорость | 189 км/ч | 204 км/ч | 201 км/ч | 219 км/ч | 224 км/ч |
1.3. Версии : Универсал — Бензиновый двигатель
| Продаваемые версии | 1.8i 127 л.с. BVM | 2.0i 143 л.с. BVM | 2.0i 143 л.с. BVA | 3.0i 215 л.с. BVA |
| Силовые агрегаты — Коробка передач | EW7A — BE | EW10A — BE | EW10A — AL4 | ES9A — AM6 |
| От 0 до 1000 м, разгон из стоячего положения(ЕС) | 34,3 | 33,0 | 34,5 | 31,7 |
| 0 — 100 км/ч(ЕС) | 12,8 | 11,2 | 13,4 | 10,3 |
| Максимальная скорость | 196 км/ч | 206 км/ч | 202 км/ч | 222 км/ч |
1.4. Версии : Универсал — Автомобиль с дизельным двигателем
| Продаваемые версии | 1.6 HDi110 л.с. BVM | 2.0 HDi138 л.с. BVM | 2.0 HDi138 л.с. BVA | 2.2 HDi173 л.с. BVM | 2.7 V6 HDi210 л.с. BVA |
| Силовые агрегаты — Коробка передач | DV6TED4 — BE с фильтром твердых частиц | DW10BTED4 — ML6C с фильтром твердых частиц и без него | DW10BTED4 — AM6 | DW12BTED4 — ML6C | DT17BTED4 — AM6 |
| От 0 до 1000 м, разгон из стоячего положения(ЕС) | 35,8 | 33,8 | 34,7 | 31,8 | 31,2 |
| 0 — 100 км/ч(ЕС) | 14,0 | 12,1 | 13,3 | 10,4 | 9,9 |
| Максимальная скорость | 188 км/ч | 200 км/ч | 198 км/ч | 216 км/ч | 222 км/ч |
2. Расход топлива (л/100 км)
2.1. Версии : Хэтчбек — Бензиновый двигатель
| — | Продаваемые версии | 1.8i 127 л.с. BVM | 2.0i 143 л.с. BVM | 2.0i 143 л.с. BVA | 3.0i 215 л.с. BVA |
| — | Силовые агрегаты — Коробка передач | EW7A — BE | EW10A — BE | EW10A — AL4 | ES9A — AM6 |
| Городской(ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 10,8 | 12,0 | 12,7 | 15,6 |
| Выброс СО2 (г/100 км)(г/100 км) | 257 | 285 | 303 | 371 | |
| Загородный цикл(ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 7,5 |
| Выброс СО2 (г/100 км)(г/100 км) | 148 | 151 | 160 | 180 | |
| Смешанный цикл(ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 7,9 | 8,4 | 8,9 | 10,5 |
| Выброс СО2 (г/100 км)(г/100 км) | 188 | 198 | 212 | 248 |
2.2. Версии : Хэтчбек — Автомобиль с дизельным двигателем
| — | Продаваемые версии | 1.6 HDi110 л.с. BVM | 2.0 HDi138 л.с. BVM | 2.0 HDi138 л.с. BVA | 2.2 HDi173 л.с. BVM | 2.7 V6 HDi210 л.с. BVA |
| — | Силовые агрегаты — Коробка передач | DV6TED4 — BE с фильтром твердых частиц | DW10BTED4 — ML6C с фильтром твердых частиц и без него | DW10BTED4 — AM6 | DW12BTED4 — ML6C | DT17BTED4 — AM6 |
| Городской(ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 7,3 | 7,9 | 9,9 | 8,8 | 11,8 |
| Выброс СО2 (г/100 км)(г/100 км) | 193 | 209 | 262 | 234 | 315 | |
| Загородный цикл(ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 4,7 | 4,9 | 5,5 | 5,2 | 6,4 |
| Выброс СО2 (г/100 км)(г/100 км) | 125 | 129 | 146 | 138 | 171 | |
| Смешанный цикл(ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 5,6 | 6,0 | 7,1 | 6,5 | 8,4 |
| Выброс СО2 (г/100 км)(г/100 км) | 149 | 157 | 189 | 172 | 223 |
2.3. Версии : Универсал — Бензиновый двигатель
| — | Продаваемые версии | 1.8i 127 л.с. BVM | 2.0i 143 л.с. BVM | 2.0i 143 л.с. BVA | 3.0i 215 л.с. BVA |
| — | Силовые агрегаты — Коробка передач | EW7A — BE | EW10A — BE | EW10A — AL4 | ES9A — AM6 |
| Городской(ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 11,1 | 12,1 | 12,8 | 15,7 |
| Выброс СО2 (г/100 км)(г/100 км) | 264 | 287 | 305 | 373 | |
| Загородный цикл(ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 7,6 |
| Выброс СО2 (г/100 км)(г/100 км) | 151 | 153 | 163 | 182 | |
| Смешанный цикл(ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 8,1 | 8,5 | 9,0 | 10,6 |
| Выброс СО2 (г/100 км)(г/100 км) | 192 | 200 | 214 | 250 |
2.4. Версии : Универсал — Автомобиль с дизельным двигателем
| — | Продаваемые версии | 1.6 HDi110 л.с. BVM | 2.0 HDi138 л.с. BVM | 2.0 HDi138 л.с. BVA | 2.2 HDi173 л.с. BVM | 2.7 V6 HDi210 л.с. BVA |
| — | Силовые агрегаты — Коробка передач | DV6TED4 — BE с фильтром твердых частиц | DW10BTED4 — ML6C с фильтром твердых частиц и без него | DW10BTED4 — AM6 | DW12BTED4 — ML6C | DT17BTED4 — AM6 |
| Городской(ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 7,4 | 8,0 | 10,0 | 8,9 | 11,9 |
| Выброс СО2 (г/100 км)(г/100 км) | 196 | 212 | 265 | 236 | 317 | |
| Загородный цикл(ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 4,8 | 5,0 | 5,6 | 5,3 | 6,5 |
| Выброс СО2 (г/100 км)(г/100 км) | 127 | 132 | 149 | 141 | 173 | |
| Смешанный цикл(ЕС) | Расход топлива (л/100км) | 5,7 | 6,1 | 7,2 | 6,6 | 8,5 |
| Выброс СО2 (г/100 км)(г/100 км) | 150 | 160 | 191 | 175 | 225 |
Tags:
-
citroen c5 x7 рабочие и технические характеристики