Страница 2 из 2
Тип двигателя | EP6DT | EP6DT | EP6DT |
Разрешенный тип двигателя | 5FT | 5FX | 5FR |
Объем цилиндров | 1598 см3 | 1598 см3 | 1598 см3 |
Топливо | ES RON 95 | ES RON 95 | ES RON 95 |
Максимальная мощность | 103 кВт | 110 кВт | 115 кВт |
Режим работы при максимальной мощности | 5800 об/мин | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 24 дН.м | 24 дН.м | 24 дН.м |
Режим работы при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин |
2.2. Двигателя EP6DTS
Тип двигателя | EP6DTS | EP6DTS |
Разрешенный тип двигателя | 5FY | 5FY |
Объем цилиндров | 1598 см3 | 1598 см3 |
Топливо | ES RON 95 | ES RON 95 |
Максимальная мощность | 128 кВт | 128 кВт |
Режим работы при максимальной мощности | 6000 об/мин | 5560 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 24 дН.м | 24 дН.м |
Режим работы при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин | 1600 об/мин |
2.3. Двигателя EP6CDT
Тип двигателя | EP6CDT | EP6CDT |
Разрешенный тип двигателя | 5FN | 5FV |
Объем цилиндров | 1598 см3 | 1598 см3 |
Топливо | ES RON 95 | ES RON 95 |
Максимальная мощность | 110 кВт | 115 кВт |
Режим работы при максимальной мощности | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 24 дН.м | 24 дН.м |
Режим работы при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин | 1400 об/мин |
2.4. Двигателя EP6C DTX
Тип двигателя | EP6CDTX | EP6CDTX |
Разрешенный тип двигателя | 5FU | 5FU |
Объем цилиндров | 1598 см3 | 1598 см3 |
Топливо | ES RON 95 | ES RON 95 |
Максимальная мощность | 135 кВт | 147 кВт |
Режим работы при максимальной мощности | 6000 об/мин | 5800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 25,5 дН.м | 27,5 дН.м |
Режим работы при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин | 1700 об/мин |
3. Свечи зажигания
Наименование | Зазор электродов |
Электроды (все марки) | 0,95 ± 0,1 mm |
4. Объем масла
После замены масла, без замены фильтра | 4 l |
После замены масла, с заменой фильтра | 4,25 l |
Разница между минимальным и максимальным уровнем по щупу | 1,2 l |
ВНИМАНИЕ : Систематически проверять уровень масла при помощи щупа.
5. Давление масла
5.1. Двигатели EP6DT — EP6DTS
Проверка давления масла производится на прогретом двигателе, после проверки уровня масла.
Температура масла устанавливается на значении 80°C
.
Частота вращения двигателя | Давление |
1000 об/мин | 2 ± 0,3 бар |
2000 об/мин | 3,2 ± 0,3 бар |
4000 об/мин | 3,2 ± 0,3 бар |
5.2. Двигатели EP6CDT — EP6CDTX
Частота вращения двигателя | Давление |
Холостой ход | 1,7 ± 0,3 бар |
1000 об/мин | 1,8 ± 0,3 бар |
2000 об/мин | 2 ± 0,3 бар |
3000 об/мин | 2,6 ± 0,3 бар |
4000 об/мин | 3,5 ± 0,3 бар |
ВНИМАНИЕ : Работы с двигателем необходимы, если давление масла ниже указанного в таблице.
6. Ремень привода навесных агрегатов
Тип двигателя | Натяжение ремня |
Все типы | С роликом динамического натяжителя |
7. Цепь привода ГРМ
Тип двигателя | Натяжение цепи |
Все типы | Натяжителем цепи |
8. Болт крепления головки блока цилиндров
ВНИМАНИЕ : Обязательно заменять болты и шайбы головки.
9. Давление, конец такта сжатия
Измерьте давление конца сжатия в требуемой последовательности, на цилиндрах n° 1, 2,3 и 4.
ПРИМЕЧАНИЕ : Разброс давлений для 2 цилиндров не должен превышать 5 бар.
ВНИМАНИЕ : В случае существенного различия в измеряемых величинах провести поиск причины отклонений от нормы.
Tags:
-
значения для проверки и регулировки двигатели ep3 ep3c ep6 ep6c ep6c dtr
<< Предыдущая
— Следующая