Регламент ТО для послегарантийных автомобилей.
Выбор межсервисного интервала основан на многолетнем опыте обслуживания Peugeot Citroen.
Для гарантийных автомобилей руководствуйтесь сервисной книжкой.
Для бензиновых двигателей с ременной системой ГРМ это:
ТО1- Каждые 15000 км. стандартные операции.
ТО2- Каждые 30000 км. ТО1 стандартные операции + общие операции + замена свечей зажигания.
ТО3- Каждые 90000 км.. ТО2 + замена комплекта ГРМ.
Для дизельных автомобилей HDI это:
ТО1- Каждые 10000 км. стандартные операции.
ТО2- Каждые 30000 км. ТО1 стандартные операции + общие операции .
ТО3- Каждые 90000 км. ТО2 + замена комплекта ГРМ.
|
Наименование работы регламента ТО |
Работа включена в № ТО |
|
Стандартные операции |
|
|
Замена: |
|
| Замена масла в двигателе | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Масляный фильтр | ТО1, ТО2, ТО3 |
|
Проверка уровней: |
|
| Омывающая жидкость | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Охлаждающая жидкость | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Тормозная жидкость | ТО1, ТО2, ТО3 |
| АКБ со съемными пробками | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Жидкость усилителя рулевого управления | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Жидкость для подвески LDS | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Рабочая жидкость системы сцепления | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Масло в раздаточной коробке и дифференциале C-Crosser 4007 | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Масло в коробке передач C-Crosser 4007 | ТО1, ТО2, ТО3 |
|
Контроль |
|
| Приборы освещения и сигнализации | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Состояние выпускной системы и ее креплений | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Состояние и давление шин, в т.ч. Запасного колеса | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Герметичность и состояние трубок и картеров (двигатель, КПП) | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Состояние щеток стеклоочистителей, защитных кожухов (трансмиссий, шаровых опор, рейки рулевого механизма) | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Состояние приводных ремней навесного оборудования | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Износ передних и задних тормозных колодок (в зависимости от комплектации) | ТО1, ТО, ТО3 |
| Высота педали сцепления или проверка состояния устройства автоматической компенсации износа (в том числе регулировка) | ТО1, ТО, ТО3 |
| Стояночный тормоз (кроме тормоза с автоматической компенсацией износа) | ТО1, ТО, ТО3 |
| Крепление бачка EOLYS 176 | ТО1, ТО, ТО3 |
| Контроль зазора клапанов (проверка отсутсвия стука) С-Crosser, 4007, C1, 107 | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Смазка направляющих складной крыши | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Чтение: запоминающих устройств самодиагностики | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Реинициализация: Индикатор ТО | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Тест-Драйв | ТО1, ТО2, ТО3 |
|
Общие операции |
|
|
Проверки |
|
| Люфты ступиц, тяг, шаровых опор и эластичных соединений | ТО2 |
| Износ задних фрикционных накладок (при наличии смотровых отверстий) | ТО2 |
| Герметичность амортизаторов | ТО2 |
| Суппорты, диски и трубки тормозной системы | ТО2 |
| Натяжение приводных ремней оборудования (при отсутствии динамического натяжительного ролика) | ТО2 |
| Карданный вал | ТО2 |
| Трубопровод подачи воздуха | ТО2 |
| Шланги системы охлаждения | ТО2 |
| Топливная система | ТО2 |
| Проверка геометрии передней оси C-Crosser 4007 | 45000 км. |
| Герметичность системы усилителя руля | ТО2 |
|
Замена |
|
| Фильтр для дизельного топлива/ бензиновый фильтр (при наличии) | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Воздушный фильтр | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Свечи зажигания | ТО2, ТО3 |
| Свечи зажигания V6 | 60000 км. |
| Замена масла в раздаточной коробке и дифференциале C-Crosser 4007 | 30000 км. |
| Замена масла в механической коробке C-Crosser 4007 | 90000 км. |
| Замена масла в КПП DCT C-Crosser 4007 | 30000 км. или 2 года. |
| Замена масла в КПП CVT C-Crosser 4007 | 45000 км. или 3 года. |
| Ремень ГРМ | ТО3 (или 5 лет) |
| Шкив и ремень привода вспомогательного оборудования для V6 и HDI | ТО3 |
|
Операции, связанные с возрастом автомобиля |
|
| Замена синтетической тормозной жидкости | 1 раз в 2 года |
| Замена охлаждающей жидкости | 1 раз в 5 лет. |
| Замена жидкости для подвески LDS | 1 раз в 5 лет. |
| Шкив и ремень привода вспомогательного оборудования для V6 и HDI | |
|
Специальные операции |
|
| Система AFIL: очистка оптических датчиков пересечения линий дорожной разметки | ТО1, ТО2, ТО3 |
| Частичная замена масла в АКПП AL4 | ТО2 |
| Сажевый фильтр 1.6, 2.0, 2.2 Hdi 16V | 180000 км. |
| Дозаправка (где возможно) EOLYS 176 | 120000 км. |
| Замена (где неоходимо) бачка EOLYS 176 | 120000 км. |
Tags:
-
регламент технического обслуживания то peugeot citroen