BVM5, BVM6, АКПП AM6 или АКПП AL4
1. Назначение
1.1. Механическая коробка передач
Бензиновые двигатели | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | Коробка передач | Отметки на приводных валах | |||
Двигатели | Обозначение типа | Тип | Тип(мм) | (мм) | Со стороны коробки передач |
ET3J4 | KFU | MA5 | 77 | AC 2000i | GI 2000i |
TU5JP4 | NFU | MA5 | 77 | AC 2000i | GI 2000i |
EW10J4 | RFN | BE4/5 | 84 | Rz 17,5 | JB 2A |
EW10J4S | RFK | BE4/5 | 84 | Rz 17,5 | JB 2A |
Дизельные двигатели | |||||
---|---|---|---|---|---|
— | Коробка передач | Отметки на приводных валах | |||
Двигатели | Обозначение типа | Тип | Тип(мм) | (мм) | Со стороны коробки передач |
DV6TED4 | 9HZ | BE4/5 | 84 | Rz 17,5 | JB 2A |
MCP | 84 | Rz 17,5 | JB 2T | ||
DV6ATED4 | 9HX | BE4/5 | 84 | Rz 17,5 | JB 2A |
DW10BTED4 | RHR | ML6C | 86 | Rz 20 | JB 3T |
DW10ATED4 | RHZ | BE4/5 | 84 | Rz 17,5 | JB 2T |
1.2. Автоматическая коробка передач
Бензиновые двигатели | ||||
---|---|---|---|---|
— | Коробка передач | Отметки на приводных валах | ||
Двигатели | Обозначение типа | Тип | (мм) | Со стороны коробки передач |
TU5JP4 | NFU | AL4 R | Rz 17,5 | JB 2A |
EW10A | RFJ | AL4 R | Rz 17,5 | JB 2A |
Дизельные двигатели | ||||
---|---|---|---|---|
— | Коробка передач | Отметки на приводных валах | ||
Двигатели | Обозначение типа | Тип | (мм) | Со стороны коробки передач |
DW10BTED4 | RHR | AM6C | Rz 20 | JB 3T |
2. Характеристики
|
|
2.1. Механическая коробка передач
Бензиновые двигатели | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензиновые двигатели | Корпус | Диаметр корпуса, мм | Диаметр вала, мм | |||||
Двигатель | (мм) | Со стороны коробки передач | (мм) | Со стороны коробки передач | ØA | ØB | (мм) | Со стороны коробки передач |
ET3J4 | AC 2000i | GI 2000i | 79 | 75 | T36 | T36 | TP | NEO |
TU5JP4 | AC 2000i | GI 2000i | 79 | 75 | T36 | T36 | TP | NEO |
EW10J4 | Rz 17,5 | JB 2A | 86 | 80 | T36 | T36 | TP | NEO |
EW10J4S | Rz 17,5 | JB 2A | 86 | 80 | T36 | T36 | TP | NEO |
Дизельные двигатели | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензиновые двигатели | Корпус | Диаметр корпуса, мм | Диаметр вала, мм | |||||
Двигатель | (мм) | Со стороны коробки передач | (мм) | Со стороны коробки передач | ØA | ØB | (мм) | Со стороны коробки передач |
DV6TED4 | Rz 17,5 | JB 2A | 86 | 80 | T36 | T36 | TP | NEO |
DV6ATED4 | ||||||||
DW10BTED4 | Rz 20 | JB 3T | 100 | 90 | T40 | T40 | TP | NEO |
DW10ATED4 | Rz 17,5 | JB 2T | — | — | T36 | T36 | TP | NEO |
2.2. Автоматическая коробка передач
Бензиновые двигатели | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензиновые двигатели | Корпус | Диаметр корпуса, мм | Диаметр вала, мм | |||||
Двигатель | (мм) | Со стороны коробки передач | (мм) | Со стороны коробки передач | ØA | ØB | (мм) | Со стороны коробки передач |
TU5JP4 | Rz 17,5 | JB 2A | 86 | 80 | T36 | T36 | TP | NEO |
EW10A | Rz 17,5 | JB 2A | 86 | 80 | T36 | T36 | TP | NEO |
Дизельные двигатели | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензиновые двигатели | Корпус | Диаметр корпуса, мм | Диаметр вала, мм | |||||
Двигатель | (мм) | Со стороны коробки передач | (мм) | Со стороны коробки передач | ØA | ØB | (мм) | Со стороны коробки передач |
DW10BTED4 | Rz 20 | JB 3T | 95 | 90 | T40 | T40 | TP | NEO |
Кодификация аббревиатур :
- T36: Трубчатые приводные валы(Ø 36 мм)
- T40: Трубчатые приводные валы(Ø 40 мм)
- TP: Термопластик
- NEO: Неопрен
Tags:
-
приводные валы кпп