СИСТЕМА ВПРЫСКА DELPHI
Компьютер управления двигателем DELPHI DCM3.4 | |
---|---|
Код неисправности | P1404 |
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания | Цепь системы дополнительного отопления 2: Короткое замыкание на «массу» ; Короткое замыкание на плюс ; Разрыв цепи ; Неисправность работы привода |
Описание диагностики | Короткое замыкание на «массу» ; Короткое замыкание на плюс ; Разрыв цепи ; (Контур дополнительного обогревателя 2, в течение 2 секунд) |
Условия активации диагностики | Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления Р-кода |
Условия исчезновения кодов неисправности | Зажигание включено |
Аварийные режимы при наличии неисправности | — |
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений | — |
Основные возможные претензии клиентов | — |
Подозрительные зоны | — |
СИСТЕМА ВПРЫСКА SIEMENS
Компьютер управления двигателем SIEMENS SID803 | |
---|---|
Код неисправности | P1404 |
Описание кода неисправности для послепродажного обслуживания | Ошибка дополнительного отопления 2: Короткое замыкание на «массу» ; Короткое замыкание на плюс ; Разрыв цепи ; Неисправность работы привода |
Описание диагностики | Короткое замыкание на «массу» ; Короткое замыкание на плюс ; Разрыв цепи : Неисправность работы привода (В течение не менее 2 секунд) |
Условия активации диагностики | Напряжение аккумуляторной батареи больше 7 В |
Нет ошибки внутренней шины (BUS) компьютера управления двигателем | |
Условия исчезновения кодов неисправности | Зажигание включено |
Аварийные режимы при наличии неисправности | — |
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений | — |
Основные возможные претензии клиентов | Подача теплого воздуха в салон значительно снижена |
Подозрительные зоны | Дополнительный нагревательный элемент |
Электрические соединения дополнительного нагревательного элемента | |
Реле | |
Жгут проводов | |
Компьютер управления двигателем |
Tags:
-
p1404