Количество масла двигателя Citroen C4.
1. Автомобили с бензиновым двигателем
Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) |
ET3J4 — 1360 | KFU | 3,75 | 1,20 |
EP6 | 5FW.5FT.5FX | 4.25 | |
TU5JP4 — 1587 | NFU | 3,25 | 1,50 |
EW10J4 — 1997 | RFN | 4,25 | 1,70 |
EW10J4S — 1997 | RFK | 5,50 | 1,50 |
EW10A — 1997 | RFJ | 5,00 | 1,70 |
2. Автомобили с дизельным двигателем
Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) |
DV6ATED4 — 1398 | 9HX | 3,75 | 1,55 |
DV6TED4 — 1560 | 9HZ/9HY | 3,75 | 1,55 |
DW10BTED4 — 1997 | RHR/RHL | 5,25 | 1,90 |
Tags:
-
citroen
-
количество масла двигателей
-
с4