Бензин 3.0 V6
Имеет три модификации ES9J4, ES94S VTS и ES9A VVT
Номер двигателя
(1) заводская табличка .
» a » : Тип двигателя .
» b » : Метка узла .
» c » : Серийный номер .
Общие характеристики
Двигатель ES9A
Тип двигателя | ES9A | ES9A |
Разрешенный тип двигателя | XFU | XFV |
Объем цилиндров | 2946 см3 | |
Топливо | ES RON 95 | |
Максимальная мощность | 152 кВт | 155 кВт |
Режим максимальной мощности | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
Максимальный момент | 28,5 дН.м | 29 дН.м |
Режим максимального момента | 3750 об/мин | 3750 об/мин |
Двигатель ES9J4
Тип двигателя | ES9J4 | ES9J4 |
Разрешенный тип двигателя | XFZ | XFW |
Объем цилиндров | 2946 см3 | |
Топливо | ES RON 95 | |
Максимальная мощность | 140 кВт | 150 кВт |
Режим максимальной мощности | 5500 об/мин | 6000 об/мин |
Максимальный момент | 26,7 дН.м | 28,5 дН.м |
Режим максимального момента | 4000 об/мин | 3750 об/мин |
Двигатель ES9J4S
Тип двигателя | ES9J4S |
Разрешенный тип двигателя | XFX |
Объем цилиндров | 2946 см3 |
Топливо | ES RON 95 |
Максимальная мощность | 152 кВт |
Режим максимальной мощности | 6000 об/мин |
Максимальный момент | 28,5 дН.м |
Режим максимального момента | 3750 об/мин |
Свечи зажигания
Наименование | Зазор электродов |
Электроды (Все марки) | 0,9 ± 0,05 mm |
Количество масла
Тип двигателя | ES9J4S | ES9A — ES9J4 | ES9A |
Разрешенный тип двигателя | XFX | XFV — XFU — XFW | XFX |
После замены масла, без замены фильтра | 5 литров | 4,5 литров | 4,25 литров |
После замены масла, с заменой фильтра | 5,25 литров | 4,75 литров | 4,5 литров |
Разница между минимумом и максимумом на щупе | 2 литров |
Давление масла
Двигателя ES9J4S
Частота вращения двигателя | Минимальное давление масла |
900 об/мин | 7 бар |
3000 об/мин | 8 бар |
Двигателя ES9A
Частота вращения двигателя | Минимальное давление масла |
900 об/мин | 2 бар |
3000 об/мин | 5 бар |
Давление топлива
Наименование | Давление |
Давление в топливном контуре | 3,5 ± 0,2 бар |
Tags:
-
es9
-
номер двигателя
-
характеристики