Общая информация:
Двигатель DW12C
Тип двигателя | DW12C |
Разрешенный тип двигателя | 4HL |
Объем цилиндров | 2179 см3 |
Топливо | Дизельное топливо |
Максимальная мощность | 147 кВт |
Режим максимальной мощности | 3500 об/мин |
Максимальный момент | 42 дН.м |
Режим максимального момента | 1750 об/мин |
Двигатель DW12TED4
Тип двигателя | DW12TED4 | DW12TED4 |
Разрешенный тип двигателя | 4HX | 4HZ |
Объем цилиндров | 2179 см3 | |
Топливо | Дизельное топливо | |
Максимальная мощность | 98 кВт | 100 кВт |
Режим максимальной мощности | 4000 об/мин | 4000 об/мин |
Максимальный момент | 31,4 дН.м | 31,7 дН.м |
Режим максимального момента | 2000 об/мин | 2000 об/мин |
Двигатель DW12BTED4
Тип двигателя | DW12BTED4 | DW12BTED4 | DW12BTED4 | DW12BTED4 | DW12BTED4 |
Разрешенный тип двигателя | 4HW | 4HP | 4HT | 4HR | 4HS |
Объем цилиндров | 2179 см3 | ||||
Топливо | Дизельное топливо | ||||
Максимальная мощность | 94 кВт | 120 кВт | 125 кВт | 120 кВт | 125 кВт |
Режим максимальной мощности | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин |
Максимальный момент | 31,4 дН.м | 37 дН.м | 37 дН.м | 40 дН.м | 40 дН.м |
Режим максимального момента | 2000 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1750 об/мин | 1750 об/мин |
Двигатель DW12UTED
Тип двигателя | DW12UTED |
Разрешенный тип двигателя | 4HY |
Объем цилиндров | 2179 см3 |
Топливо | Дизельное топливо |
Максимальная мощность | 74 кВт |
Режим максимальной мощности | 4000 об/мин |
Максимальный момент | 25 дН.м |
Режим максимального момента | 1900 об/мин |
Двигатель DW12MTED4
Тип двигателя | DW12MTED4 | DW12MTED4 |
Разрешенный тип двигателя | 4HN | 4HK |
Объем цилиндров | 2179 см3 | |
Топливо | Дизельное топливо | |
Максимальная мощность | 115 кВт | — |
Режим максимальной мощности | 4000 об/мин | — |
Максимальный момент | 38 дН.м | — |
Режим максимального момента | 2000 об/мин | — |
Заправочная емкость масла
Заправочная емкость системы смазки без замены фильтрующего элемента | 5 литров |
Заправочная емкость системы смазки с заменой фильтрующего элемента | 5,25 литров |
Разность емкостей между минимальным и максимальным положениями датчика уровня масла | 1,7 литров |
ВНИМАНИЕ : Систематически проверять уровень масла при помощи щупа.
Давление масла
ПРИМЕЧАНИЕ : Проверить уровень моторного масла на холодном двигателе.
ВНИМАНИЕ : Проверка давления масла производится на прогретом двигателе, после проверки уровня масла (110 °C).
Двигатели DW12TED4 — DW12UTED
Частоту вращения двигателя | Минимальное давление масла |
1000 об/мин | 2 бар |
2000 об/мин | 4 бар |
Двигатели DW12BTED4 — DW12C
Частоту вращения двигателя | Минимальное давление масла |
1750 об/мин | 1,6 ± 0,2 бар |
4000 об/мин | 3,1 — 0,2 бар |
Двигателя DW12MTED4
Частоту вращения двигателя | Минимальное давление масла |
Двигатель работает на холостом ходу | 1,1 ± 0,2 бар |
2000 об/мин | 4,6 — 0,2 бар |
4000 об/мин | 5,5 — 0,2 бар |
ВНИМАНИЕ : Работы с двигателем необходимы, если давление масла ниже указанного в таблице.
Ремень привода дополнительного оборудования
Натяжение ремня | С роликом динамического натяжителя |
Привод ГРМ
Натяжение ремня | С роликом динамического натяжителя |
Болт крепления головки блока цилиндров
ПРИМЕЧАНИЕ : Не использовать болты головки, длина которых превышает «A» мм, использовать новые болты.
DW12 все типы (Кроме DW12UTED) | DW12UTED | |
Обозначение | «A» | «A» |
Максимальная длина под головкой болта | 128 мм | 133,3 мм |
Давление, конец такта сжатия
Измерьте давление конца сжатия в требуемой последовательности, на цилиндрах n° 1, 2, 3 и 4.
ПРИМЕЧАНИЕ : Разброс давлений для 2 цилиндров не должен превышать 5 бар.
ВНИМАНИЕ : В случае существенного различия в измеряемых величинах провести поиск причины отклонений от нормы.
Проверка: Топливная система низкого давления
Обозначение | Нормальные величины разрежения |
При включении зажигания | 0,20 ± 0,05 бар |
Двигатель работает на холостом ходу | 0,1 ± 0,05 бар |
Обозначение | Величины разрежения, не соответствующие норме |
Двигатель работает на холостом ходу | 0,3 ± 0,05 бар |
Разрежение, измеренное манометром | ||
Условия проведения контроля | [4573-T.A] | [1604.A] |
Контур питания топливом закупорен (сетчатый фильтр топливного бака, трубки топливного фильтра) |
60 ± 5 см Hg | 800 ± 30 миллибара |
Tags:
-
4007
-
citroen
-
dw12
-
peugeot