Диски и шины Ситроен С5 2 2004-2007 года выпуска.
DIA — 65.1 PCD 4×108
1. Идентификация
Обозначения :
- T : Диск из листового алюминия
- A : Диск из легкого сплава
1.1. Бензиновые автомобили
Основные характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | Шины | Уровень комплектации | Колесо : Легкосплавный колесный диск | Код | Запасное колесо : Шины | Колесо |
1.8i 16v | 215 x 55 R16 93W | — | 6,5 J 16-4-26 | — | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 |
EW7J4 | PILOT Primacy | X — SX | Loheac | T | PILOT Primacy | |
— | (1,958 м) | VTR | Hungaro | A | (1,958 м) | |
2.0i 16v | 215 x 55 R16 93W | — | 6,5 J 16-4-26 | — | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 |
EW10A | PILOT Primacy | X — SX | Loheac | T | PILOT Primacy | |
— | (1,958 м) | VTR | Hungaro | A | (1,958 м) | |
— | — | Исключая | Suzuka | A | — | |
3.0 V6 | 215 x 55 R16 93W | — | 6,5 J 16-4-26 | — | 215 x 55 R16 93W | 6 JX 16 H2 4.18 |
ES9A | PILOT Primacy | Исключая | Suzuka | A | PILOT Primacy | |
— | (1,958 м) | — | — | — | (1,958 м) |
На автомобилях уровней комплектации VTR и Exclusive устанавливаются колесные диски из алюминиевого сплава .
Алюминиевые колесные диски «Hungaro» в качестве опции предлагаются для автомобилей вариантов комплектации X и SX .
Дополнительное оборудование .
Легкосплавные колесные диски | ||||
---|---|---|---|---|
Двигатель | Шины | Легкосплавный колесный диск | Шины | Запасное колесо |
1.8i 16v | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 |
EW7J4 | PILOT Primacy | San polo | PILOT Primacy | |
— | (1,958 м) | Olympus | (1,958 м) | |
2.0i 16v | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 |
EW10A | PILOT Primacy | San polo | PILOT Primacy | |
— | (1,958 м) | Olympus | (1,958 м) | |
3.0 V6 | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 |
ES9A | PILOT Primacy | San polo | PILOT Primacy | |
— | (1,958 м) | Olympus | (1,958 м) |
1.2. Дизельные автомобили
Основные характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | Шины | Уровень комплектации | Колесо : Легкосплавный колесный диск | Код | Запасное колесо : Шины | Колесо |
1.6 Hdi 16v | 215 x 55 R16 93W | — | 6,5 J 16-4-26 | — | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 |
DV6TED4 | PILOT Primacy | X — SX | Loheac | T | PILOT Primacy | |
— | (1,958 м) | VTR | Hungaro | A | (1,958 м) | |
— | — | Исключая | Suzuka | A | — | |
2.0 Hdi 16v | 215 x 55 R16 93W | — | 6,5 J 16-4-26 | — | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 |
DW10BTED4 | PILOT Primacy | X — SX | Loheac | T | PILOT Primacy | |
— | (1,958 м) | VTR | Hungaro | A | (1,958 м) | |
— | — | Исключая | Suzuka | A | — | |
2.2 Hdi 16v | 215 x 55 R16 93W | — | 6,5 J 16-4-26 | — | 215 x 55 R16 93W | 6 JX 15 H2 4-26 |
DW12TED4 | PILOT Primacy | X — SX | Loheac | T | PILOT Primacy | |
— | (1,958 м) | VTR | Hungaro | A | (1,958 м) | |
— | — | Исключая | Suzuka | A | — |
На автомобилях уровней комплектации VTR и Exclusive устанавливаются колесные диски из алюминиевого сплава .
Алюминиевые колесные диски «Hungaro» в качестве опции предлагаются для автомобилей вариантов комплектации X и SX .
Дополнительное оборудование .
Легкосплавные колесные диски | ||||
---|---|---|---|---|
Двигатель | Шины | Легкосплавный колесный диск | Шины | Запасное колесо |
1.8 Hdi 16v | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 |
DV6TED4 | PILOT Primacy | San polo | PILOT Primacy | |
— | (1,958 м) | Olympus | (1,958 м) | |
2.0 Hdi 16v | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 |
DW10BTED4 | PILOT Primacy | San polo | PILOT Primacy | |
— | (1,958 м) | Olympus | (1,958 м) | |
2.2 Hdi V6 | 215 x 55 R16 93W | 6,5 J 16-4-26 | 215 x 55 R16 93W | 6 JX 16 H2 4.26 |
DW12TED4 | PILOT Primacy | San polo | PILOT Primacy | |
— | (1,958 м) | Olympus | (1,958 м) |
Момент затяжки
Метка | Наименование | ДН.м |
(11) | Гайку | 0,80 ± 0,05 |
Tags:
-
c5 ll
-
citroen
-
диски и шины citroen c5 2