Размеры колес Citroen C4
| Версия с 3 -дверным кузовом | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | Путь за 1 оборот колеса | Колесо | Тип диска | Тип колпака или диска |
| ET3J4 | 195/65 R15 91 H | 1,934 м | 6 J15 4-27 | Штамп | Eole |
| TU5JP4 | 195/65 R15 91 H | 1,934 м | 6 J15 4-27 | Штамп | Eole |
| 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 4-26 | Azzana | ||
| 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale | |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Resolfen | ||
| EW10J4 | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Resolfen | ||
| EW10J4S | 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Alu | Resolfen |
| DV6ATED4 | 195/65 R15 91 H | 1,934 м | 6 J15 4-27 | Штамп | Eole |
| 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale | |
| DV6TED4 с фильтром твердых частиц | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 4-26 | Штамп | Azzana |
| 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale | |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Resolfen | ||
| DV6TED4 без фильтра твердых частиц | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 4-26 | Штамп | Azzana |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Alu | Resolfen | |
| DW10BTED4 | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Resolfen | ||
Обозначения :
- Штамп: Диск из листового алюминия
- Alu : Диск из легкого сплава
| Версия с 5 -дверным кузовом | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | Путь за 1 оборот колеса | Колесо | Тип диска | Тип колпака или диска |
| ET3J4 | 195/65 R15 91 H | 1,934 м | 6 J15 4-27 | Штамп | Eole |
| TU5JP4 | 195/65 R15 91 H | 1,934 м | 6 J15 4-27 | Штамп | Eole |
| 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Toka Toka | |
| Radicale | |||||
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Resolfen | ||
| EW10J4 | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Resolfen | ||
| EW10A | 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Alu | Resolfen |
| DV6ATED4 | 195/65 R15 91 H | 1,934 м | 6 J15 4-27 | Штамп | Eole |
| 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale | |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Radicale | ||
| DV6TED4 с фильтром твердых частиц | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 4-26 | Штамп | Azzana |
| 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale | |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Resolfen | ||
| DV6TED4 без фильтра твердых частиц | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 4-26 | Штамп | Azzana |
| 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale | |||
| DW10BTED4 | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Resolfen | ||
Обозначения :
- Штамп: Диск из листового алюминия
- Alu : Диск из легкого сплава
1.2. Дополнительное оборудование
| Версия с 3 -дверным кузовом | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | Путь за 1 оборот колеса | Колесо | Тип диска | Тип колпака или диска |
| TU5JP4 | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Resolfen | ||
| Toka Toka | |||||
| EW10J4 | 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Alu | Resolfen |
| Toka Toka | |||||
| DV6ATED4 | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 4-26 | Штамп | Azzana |
| 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale | |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Alu | Resolfen | |
| Toka Toka | |||||
| DV6TED4 с фильтром твердых частиц | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Resolfen | ||
| Toka Toka | |||||
| DV6TED4 без фильтра твердых частиц | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale |
| DW10BTED4 | 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Alu | Resolfen |
| Toka Toka | |||||
Штамп: Диск из листового алюминия .
Alu : Диск из легкого сплава .
| Версия с 5 -дверным кузовом | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | Шины | Путь за 1 оборот колеса | Колесо | Тип диска | Тип колпака или диска |
| TU5JP4 | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 4-26 | Штамп | Azzana |
| 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale | |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Toka Toka | ||
| EW10J4 | 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Alu | Toka Toka |
| DV6ATED4 | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 4-26 | Штамп | Azzana |
| 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale | |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Toka Toka | ||
| DV6TED4 (с сажевым фильтром или без него) | 205/55 R16 90 V | 1,924 м | 6 1/2 J16 CH4-26 | Alu | Radicale |
| 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Toka Toka | ||
| DW10BTED4 | 205/50 R17 89 W | 1,941 м | 6 1/2 J17 4-26 | Alu | Toka Toka |
Обозначения :
- Штамп: Диск из листового алюминия
- Alu : Диск из легкого сплава
1.3. Запасное колесо
| Двигатель | Шины | Колесо | Тип диска |
| ET3J4 | 195/65 R15 91 H | 6 J15 4-27 | Штамп |
| TU5JP4 | |||
| DV6ATED4 | |||
| EW10J4 | |||
| DV6TED4 (с сажевым фильтром или без него) | |||
| EW10J4S | 205/55 R16 90 V | 6 1/2 J16 4-26 | |
| DW10BTED4 |
3. Колесный болт
|
|
(1) Колесный болт (все типы дисков) .
(2) Диск из легкого сплава .
(3) Диск из листового алюминия .
4. Момент затяжки
Затяните колесные болты моментом 9 ± 1 дН.м .
Tags:
-
citroen
-
размеры колес
-
с4