Количество моторного масла
1. CITROËN C3
1.1. Автомобили с бензиновым двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Различие между метками минимального и максимального уровня масляного щупа (литров) | Замечания |
| TU1JP — 1124 | HFX | 3 | 1,50 | — |
| TU3JP — 1360 | KFV | |||
| ET3J4 — 1360 | KFU | 3,75 | 1,2 | — |
| TU5JP4 — 1587 | NFU | 3,25 | 1,50 | — |
1.2. Автомобили с дизельным двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Различие между метками минимального и максимального уровня масляного щупа (литров) | Замечания |
| DV4TD — 1398 | 8HX | 3,75 | 1,8 | До номера OPR 9884 |
| DV4TD — 1398 | 8HX | 3,75 | 1,5 | С номера OPR 9885 |
| DV4TED4 — 1398 | 8HY | 3,75 | 1,8 | До номера OPR 9884 |
| DV4TED4 — 1398 | 8HY | 3,75 | 1,5 | С номера OPR 9885 |
2. CITROËN C3 PLURIEL
2.1. Автомобили с бензиновым двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Различие между метками минимального и максимального уровня масляного щупа (литров) | Замечания |
| TU3JP — 1360 | NFV | 3 | 1,50 | — |
| TU5JP4 — 1587 | NFU | 3,25 | 1,50 | — |
2.2. Автомобили с дизельным двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Различие между метками минимального и максимального уровня масляного щупа (литров) | Замечания |
| DV4TD — 1398 | 8HX | 3,75 | 1,5 | — |
3. CITROËN C2
3.1. Автомобили с бензиновым двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Различие между метками минимального и максимального уровня масляного щупа (литров) | Замечания |
| TU1JP — 1124 | HFX | 3 | 1,50 | — |
| TU3JP — 1360 | KFV | |||
| TU5JP4 — 1587 | NFU | 3,25 | 1,50 | — |
3.2. Автомобили с дизельным двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Различие между метками минимального и максимального уровня масляного щупа (литров) | Замечания |
| DV4TD — 1398 | 8HX | 3,75 | 1,80 | До номера OPR 9884 |
| DV4TD — 1398 | 8HX | 3,75 | 1,50 | С номера OPR 9885 |
4. CITROËN XSARA 2
4.1. Автомобили с бензиновым двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Различие между метками минимального и максимального уровня масляного щупа (литров) | Замечания |
| TU3JP — 1360 | KFW | 3 | 1,50 | — |
| TU5JP4 — 1587 | NFU | 3,25 | 1,50 | — |
| EW10J4 — 1997 | RFN | 4,25 | 1,70 | — |
4.2. Автомобили с дизельным двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Различие между метками минимального и максимального уровня масляного щупа (литров) | Замечания |
| DW8B — 1868 | WJY | 4,75 | 1,60 | До номера OPR 9337 : Маслоизмерительный щуп с 2 скрутками |
| DW8B — 1868 | WJY | 4,50 | 1,20 | С номера OPR 9338 : Маслоизмерительный щуп без скрутки и со сферической ручкой |
| DV4TD — 1368 | 8HX | 3,75 | 1,80 | До номера OPR 9884 |
| DV4TD — 1368 | 8HX | 3,75 | 1,50 | С номера OPR 9885 |
| DW10TD — 1997 | RHY | 4,50 | 1,40 | — |
| DW10ATED — 1997 | RHZ |
5. CITROEN XSARA PICASSO
5.1. Автомобили с бензиновым двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) | Замечания |
| TU5JP — 1587 | HFV | 3 | 1,50 | — |
| EW7J4 — 1749 | 6FZ | 4,25 | 1,70 | — |
| EW10J4 — 1997 | RFN | 4,25 | 1,70 | — |
5.2. Автомобили с дизельным двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) | Замечания |
| DW10TD — 1997 | RHY | 4,50 | 1,40 | — |
| DV6TED4 — 1560 | 9HY | 3,75 | 1,55 | С номера OPR 9884 |
6. CITROËN BERLINGO 2
6.1. Автомобили с бензиновым двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) | Замечания |
| TU1JP — 1124 | HFX | 3 | 1,50 | — |
| TU3JP — 1360 | KFW | |||
| TU5JP4 — 1587 | NFU | 3,25 | 1,50 | — |
6.2. Автомобили с дизельным двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) | Замечания |
| DW8B — 1868 | WJY | 4,50 | 1,20 | Маслоизмерительный щуп без скрутки и со сферической ручкой |
| DW10TD — 1997 | RHY | 4,50 | 1,40 | — |
7. CITROËN C5
7.1. Автомобили с бензиновым двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) | Замечания |
| EW7J4 — 1749 | 6FZ | 4,25 | 1,70 | — |
| EW10J4 — 1997 | RFN | 4,25 | 1,70 | — |
| EW10D — 1997 | RLZ | |||
| ES9J4S — 2946 | XFX | 5,25 | 2 | — |
7.2. Автомобили с дизельным двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) | Замечания |
| DW10TD — 1997 | RHY | 4,50 | 1,40 | — |
| DW10ATED — 1997 | RHZ | |||
| DW12TED4 — 2179 | 4HW | 4,75 | 1,50 | — |
8. CITROËN C8
8.1. Автомобили с бензиновым двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) | Замечания |
| EW10J4 — 1997 | RFN | 4,25 | 1,70 | — |
| EW12J4 — 2230 | 3FZ | 4,25 | 1,70 | — |
| ES9J4S — 2946 | XFX | 5,25 | 2 | — |
8.2. Автомобили с дизельным двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) | Замечания |
| DW10ATED4 — 1997 | RHT | 4,75 | 1,90 | — |
| DW12TED4 — 2179 | 4HW | 4,75 | 1,50 | — |
9. CITROËN C15
| Автомобили с бензиновым двигателем | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) | Замечания |
| DW8B — 1868 | WJY | Автомобиль не оборудован системой кондиционирования : 4,75 | 1,50 | — |
10. CITROËN JUMPY
10.1. Автомобили с бензиновым двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) | Замечания |
| EW10J4 — 1997 | RFN | 4,25 | 1,70 | — |
10.2. Автомобили с дизельным двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) | Замечания |
| DW8B — 1968 | WJY | 4,50 | 1,40 | Автомобиль не оборудован системой кондиционирования |
| 4,50 | 1,30 | Автомобиль оборудован системой кондиционирования | ||
| DW10ATED — 1997 | RHZ | 4,50 | 1,40 | До номера OPR 9869 : Версия крытого фургона , Остекленный фургон , Версия «кабина с платформой» |
| DW10BTED — 1997 | RHX | |||
| DW10CTED — 1997 | RHZ | |||
| DW10ATED — 1997 | RHZ | 5,50 | 1,40 | Рестайлинг JUMPY |
| DW10BTED — 1997 | RHX | С номера OPR 9870 : | ||
| DW10CTED — 1997 | RHZ | Масляный поддон увеличенного объема и желтая идентификационная этикетка на маслозаливной горловине | ||
| DW10ATED4 — 1997 | RHW | 4,75 | 1,90 | — |
11. CITROEN JUMPER 2
11.1. Автомобили с бензиновым двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) | Замечания |
| XU10J2U — 1998 | RFL | 4,75 | 1,50 | Автомобиль не оборудован системой кондиционирования |
| XU10J2CU — 1998 | R6G | 4,50 | Автомобиль оборудован системой кондиционирования |
11.2. Автомобили с дизельным двигателем
| Тип двигателя — Объем цилиндров (см3) | Табличка двигателя | Количество масла с учетом замены фильтра (литров) | Разница между минимальным и максимальным уровнями маслоизмерительного щупа (литров) | Замечания |
| DW10UTD — 1997 | RHV | 5,25 | 2 | — |
| DW10UTD — 1997 | RHV | 6,25 | 2 | Масляный поддон увеличенного объема и желтая идентификационная этикетка на крышке головки |
| DW12UTED — 2179 | 4HY | 5,25 | 2 | Масляный поддон увеличенного объема и желтая идентификационная этикетка на крышке головки |
| DW12UTED — 2179 | 4HY | 6,25 | 2 | — |
| SOFIM 2.8 TDi — 2800 | 8940.43 | 5,50 | — | Емкость масляного фильтра : 1,10 литров |
| SOFIM 2.8 HDi — 2800 | 8140.43S | 7 | — | Емкость масляного фильтра : 1,10 литров |